Dernière mise à jour : mai 2025 • Contact : archives@observatoire-vauban.fr
Cette page réunit tous les documents publics émis par la HAS à propos de la Clinique Vauban et propose des liens directs vers les sources afin de garantir une transparence maximale.
🗂️ 1. Rapports & décisions de certification
| # | Document | Date / Réf. | Résumé | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapport de certification V2014 | 07 mai 2019 – 32546 | Clinique certifiée avec recommandations. | PDF (85 p.) |
| 2 | Additif au rapport V2014 | 12 juin 2019 | Détail des écarts et actions attendues. | PDF (11 p.) |
| 3 | Décision 2019.0227/CCES | 07 mai 2019 | Validation formelle du rapport. | PDF (4 p.) |
| 4 | Procès‑verbal CCES | 07 mai 2019 | Délibérations de la commission. | PDF (2 p.) |
| 5 | Décision complémentaire 2020.0107/CCES | 01 juil. 2020 | Maintien de la certification ; suivi. | PDF (3 p.) |
📊 2. Indicateurs Qualité‑Sécurité (IQSS / ICS)
Les indicateurs de performance sont disponibles sur le portail QualiScope. Recherchez la Clinique Vauban (FINESS 930300298). Si les liens directs ci‑dessous ne s’ouvrent pas, copiez l’URL dans votre navigateur.
📑 3. Référentiels HAS
- Organisation de la sécurité en salle de naissance – Guide 2016 (maj 2021)
- Prise en charge des infections du site opératoire – RBP 2015
- Sécurité du patient au bloc – Check‑list 2014
- Analyse des événements indésirables graves – Fiche 2018
- Référentiel de certification V2014 – HAS
🕑 4. Chronologie des échanges
| Date | Acteur | Événement |
|---|---|---|
| 5‑7 févr. 2019 | HAS – Équipe visiteuse | Visite de certification V2014 |
| 07 mai 2019 | CCES | Adoption du rapport & décision |
| 12 juin 2019 | HAS | Publication de l’additif |
| 01 juil. 2020 | CCES | Décision complémentaire |
| 2021‑2022 | HAS → ARS | Signalements (sécurité anesthésie / maternité) |
| 02‑03 mars 2023 | ARS | Inspection : manquements graves |

